細(xì)節(jié)決定品質(zhì),專業(yè)成就未來??
科技改變世界 科技成就未來
西門子MM420通用型變頻器
西門子MM420通用型變頻器
主要特征:調(diào)試簡(jiǎn)單
模塊化的結(jié)構(gòu),因而組態(tài)具有*大的靈活性
具有三個(gè)完全可編程的隔離的數(shù)字輸入
一個(gè)可標(biāo)定的模擬輸入(0V至10V),它也可以作為第4個(gè)數(shù)字輸入來使用
一個(gè)可編程的模擬輸出(0mA至24mA)
一個(gè)完全可編程的繼電器輸出
(30V,直流/5A,電阻負(fù)載或250V,交流/2A,感性負(fù)載)
采用較高的開關(guān)頻率時(shí),電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的噪聲很小
(在脈沖的開關(guān)頻率較高的情況下,額定輸出電流要降格使用)
完善的變頻器和電動(dòng)機(jī)保護(hù)功能
西門子MM420通用型變頻器 | |||
序號(hào) | 訂 貨 號(hào) | 功 率 (kw) | |
208-240V 1/3AC無內(nèi)置濾波器 | |||
1 | 6SE6 420-2UC11-2AA1 | 0.12 | |
2 | 6SE6 420-2UC12-5AA1 | 0.25 | |
3 | 6SE6 420-2UC13-7AA1 | 0.37 | |
4 | 6SE6 420-2UC15-5AA1 | 0.55 | |
5 | 6SE6 420-2UC17-5AA1 | 0.75 | |
6 | 6SE6 420-2UC21-1BA1 | 1.1 | |
7 | 6SE6 420-2UC21-5BA1 | 1.5 | |
8 | 6SE6 420-2UC22-2BA1 | 2.2 | |
9 | 6SE6 420-2UC23-0CA1 | 3 | |
10 | 6SE6 420-2UC24-0CA1 | 4 | |
11 | 6SE6 420-2UC25-5CA1 | 5.5 | |
380-480V3AC無內(nèi)置濾波器 | |||
12 | 6SE6 420-2UD13-7AA1 | 0.37 | |
13 | 6SE6 420-2UD15-5AA1 | 0.55 | |
14 | 6SE6 420-2UD17-5AA1 | 0.75 | |
15 | 6SE6 420-2UD21-1AA1 | 1.1 | |
16 | 6SE6 420-2UD21-5AA1 | 1.5 | |
17 | 6SE6 420-2UD22-2BA1 | 2.2 | |
18 | 6SE6 420-2UD23-0BA1 | 3 | |
19 | 6SE6 420-2UD24-0BA1 | 4 | |
20 | 6SE6 420-2UD25-5CA1 | 5.5 | |
21 | 6SE6 420-2UD27-5CA1 | 7.5 | |
22 | 6SE6 420-2UD31-1CA1 | 11 | |
208-240V1AC帶內(nèi)置濾波器 | |||
23 | 6SE6 420-2AB11-2AA1 | 0.12 | |
24 | 6SE6 420-2AB12-5AA1 | 0.25 | |
25 | 6SE6 420-2AB13-7AA1 | 0.37 | |
26 | 6SE6 420-2AB15-5AA1 | 0.55 | |
27 | 6SE6 420-2AB17-5AA1 | 0.75 | |
28 | 6SE6 420-2AB21-1BA1 | 1.1 | |
29 | 6SE6 420-2AB21-5BA1 | 1.5 | |
30 | 6SE6 420-2AB22-2BA1 | 2.2 | |
31 | 6SE6 420-2AB23-0CA1 | 3 | |
208-240V1/3AC帶內(nèi)置濾波器 | |||
32 | 6SE6 420-2AC23-0CA1 | 3 | |
33 | 6SE6 420-2AC24-0CA1 | 4 | |
34 | 6SE6 420-2AC25-5CA1 | 5.5 | |
380-480V3AC帶內(nèi)置濾波器 | |||
35 | 6SE6 420-2AD22-2BA1 | 2.2 | |
36 | 6SE6 420-2AD23-0BA1 | 3 | |
37 | 6SE6 420-2AD24-0BA1 | 4 | |
38 | 6SE6 420-2AD25-5CA1 | 5.5 | |
39 | 6SE6 420-2AD27-5CA1 | 7.5 | |
40 | 6SE6 420-2AD31-1CA1 | 11 |
銷售熱線:180 4979 9941