細(xì)節(jié)決定品質(zhì),專業(yè)成就未來(lái)??
科技改變世界 科技成就未來(lái)
QBM65-1,QBM65-3,QBM65-5,QBM65-10,QBM65-25..風(fēng)管壓差傳感器
QBM65-1,QBM65-3,QBM65-5,QBM65-10,QBM65-25..風(fēng)管壓差傳感器
此型號(hào)已停產(chǎn),由新產(chǎn)品(QBM3020…風(fēng)管壓差傳感器)完全替代
QBM65..技術(shù)參數(shù):
- 壓力測(cè)量范圍可調(diào),壓力特性可選
- 工作電壓 AC 24 V 或者DC 13.5…33 V
- 輸出信號(hào) DC 0...10 V
- 電流 <10 mA
- 介質(zhì)溫度:0...70 °C
- 相應(yīng)時(shí)間 <10 ms
- 接線:3線
型號(hào)概覽:
壓力線性特性,無(wú)顯示 (型號(hào)) |
測(cè)量范圍 |
過(guò)壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65-1U | -50... +50 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa |
壓力線性特性,帶顯示 (型號(hào)) |
測(cè)量范圍 |
過(guò)壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65.1-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65.1-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65.1-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65.1-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65.1-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa |
非線性特性,無(wú)顯示 (型號(hào)) |
測(cè)量范圍 |
過(guò)壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65.2-1 | 0... 100 Pa | 40... 100 Pa | 5,000 Pa |
QBM65.2-3 | 0... 300 Pa | 120... 300 Pa | 5,000 Pa |
QBM65.2-5 | 0... 500 Pa | 200... 500 Pa | 10,000 Pa |
QBM65.2-10 | 0... 1000 Pa | 400...1,000 Pa | 10,000 Pa |
QBM65.2-25 | 0...2,500 Pa | 1,000...2,500 Pa | 20,000 Pa |
銷售熱線:180 4979 9941